Завршена општинска такмичења
Датум: 01. April 2014 21:59 Категорија: Novosti
Резултати
Завршена су сва општинска такмичења и наши ученици су показали добро знање из свих области. Ево и резултата:
| РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ: | |||||||||
| ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА | |||||||||
| Ред.број | Име и презиме | Одељење | Наставник | Предмет | Ранг | Пласман | |||
| 1. | Вероника Ђокић | 6/3 | Надица Савић-Ћујић | Физика | ДА | ||||
| 2. | Никола Ристић | 7/4 | Надица Савић-Ћујић | Физика | ДА | ||||
| 3. | Кристина Јовановић | 7/3 | Надица Савић-Ћујић | Физика | ДА | ||||
| 4. | Никола Рашић | 7/3 | Надица Савић-Ћујић | Физика | ДА | ||||
| 5. | Александра Здравковић | 7/4 | Надица Савић-Ћујић | Физика | ДА | ||||
| 6. | Данијела Анђелковић | 8/3 | Надица Савић-Ћујић | Физика | ДА | ||||
| 7. | Јордан Аврамовић | 7/4 | Јелена Глишовић | Књижевна олимпијада | I награда | ДА | |||
| 8. | Исидора Шишаковић | 7/3 | Јелена Глишовић | Књижевна олимпијада | II награда | ДА | |||
| 9. | Урош Мијатовић | 5/3 | Сандра Младеновић | Математика | I награда | ДА | |||
| 10. | Бранислав Ћујић | 5/3 | Сандра Младеновић | Математика | II награда | ДА | |||
| 11. | Богдан Илић | 5/3 | Сандра Младеновић | Математика | похвала | ||||
| 12. | Петар Јовановић | 6/1 | Данијела Драмићанин | Математика | похвала | ||||
| 13. | Никола Ристић | 7/4 | Драгиша Радивојевић | Математика | I награда | ДА | |||
| 14. | Кристина Јовановић | 7/3 | Драгиша Радивојевић | Математика | III награда | ДА | |||
| 15. | Ивона Јанковић | 8/3 | Сандра Младеновић | Математика | I награда | ДА | |||
| 16. | Нина Петровић | 8/1 | Сандра Младеновић | Математика | III награда | ДА | |||
| 17. | Христина Нешић | 3/3 | Мирјана Милошевић | Математика | I награда | НЕ | |||
| 18. | Софија Стевановић | 3/3 | Мирјана Милошевић | Математика | III награда | НЕ | |||
| 19. | Лола Милошевић | 3/3 | Мирјана Милошевић | Математика | похвала | НЕ | |||
| 20. | Алекса Маринковић | 3/3 | Мирјана Милошевић | Математика | похвала | НЕ | |||
| 21. | Андреа Вучковић | 3/2 | Гордана Анђелковић | Математика | похвала | ||||
| 22. | Ђорђе Ристић | 4/3 | Милена Трифуновић | Математика | I награда | ДА | |||
| 23. | Димитрије Богдановић | 4/1 | Гордана Павловић | Математика | II награда | ДА | |||
| 24. | Игњат Јарамаз | 4/1 | Гордана Павловић | Математика | III награда | ДА | |||
| 25. | Страхиња Миљковић | 4/3 | Милена Трифуновић | Математика | III награда | ДА | |||
| 26. | Ружа Богдановић | 4/3 | Милена Трифуновић | Математика | похвала | ||||
| 27. | Никола Рашић | 7/3 | Мирјана Јовановић | Хемија | I награда | ДА | |||
| 28. | Александра Здравковић | 7/4 | Мирјана Јовановић | Хемија | II награда | ДА | |||
| 29. | Никола Ристић | 7/4 | Мирјана Јовановић | Хемија | II награда | ДА | |||
| 30. | Јордан Аврамовић | 7/4 | Мирјана Јовановић | Хемија | III награда | ДА | |||
| 31. | Миљана Митић | 7/4 | Мирјана Јовановић | Хемија | III награда | ДА | |||
| 32. | Ђурђа Милошевић | 5/2 | Ивана Комарек | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 33. | Даница Милановић | 5/2 | Ивана Комарек | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 34. | Уна Радосављевић | 5/2 | Ивана Комарек | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 35. | Богдан Илић | 5/3 | Ивана Комарек | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 36. | Марија Ристић | 5/3 | Ивана Комарек | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 37. | Урош Мијатовић | 5/4 | Ивана Комарек | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 38. | Бранислав Ћујић | 5/5 | Ивана Комарек | Српски језик | II награда | ДА | |||
| 39. | Исидора Шишаковић | 7/3 | Јелена Глишовић | Српски језик | III награда | ДА | |||
| 40. | Кристина Јовановић | 7/3 | Јелена Глишовић | Српски језик | ДА | ||||
| 41. | Алексија Ђорђевић | 6 | Милан Јовановић | Српски језик | I награда | ДА | |||
| 42. | Александар Крстев | 6 | Милан Јовановић | Српски језик | II награда | ДА | |||
| 43. | Анастазија Радоичић | 6 | Милан Јовановић | Српски језик | III награда | ДА | |||
| 44. | Урош Мијатовић | 5/3 | Славица Радивојевић | Биологија | II награда | ДА | |||
| 45. | Нина Костић | 5/1 | Драганка Ђорђевић | Биологија | II награда | ДА | |||
| 46. | Ђурђа Милошевић | 5/2 | Драганка Ђорђевић | Биологија | II награда | ДА | |||
| 47. | Марија Ристић | 5/3 | Славица Радивојевић | Биологија | II награда | НЕ | |||
| 48. | Бранислав Ћујић | 5/3 | Славица Радивојевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 49. | Даница Милановић | 5/5 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 51. | Јана Митић | 5/5 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 52. | Александрар Крстев | 6/4 | Славица Радивојевић | Биологија | II награда | ДА | |||
| 53. | Анђела Максимовић | 6/2 | Славица Радивојевић | Биологија | II награда | ДА | |||
| 54. | Борис Зарић | 6 | Славица Радивојевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 55. | Миљана Радић | 6 | Славица Радивојевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 56. | Сара Симић | 6 | Славица Радивојевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 57. | Анђела Петровић | 7/4 | Драганка Ђорђевић | Биологија | II награда | НЕ | |||
| 58. | Јордан Аврамовић | 7/4 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 59. | Софија Јевтић | 7/2 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 60. | Милица Лакетић | 7/2 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 61. | Јована Филиповић | 8/3 | Драганка Ђорђевић | Биологија | II награда | ДА | |||
| 62. | Данијела Анђелковић | 8/3 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 63. | Миљана Недељковић | 8/3 | Драганка Ђорђевић | Биологија | III награда | НЕ | |||
| 64. | Богдан Илић | 5 | Снежана Стојадиновић | Историја | II награда | ДА | |||
| 65. | Урош Мијатовић | 5/3 | Снежана Стојадиновић | Историја | III награда | ДА | |||
| 66. | Никола Илић | 6 | Небојша Милосављевић | Историја | III награда | ДА | |||
| 67. | Јордан Аврамовић | 7/4 | Снежана Стојадиновић | Историја | II награда | ДА | |||
| 68. | Александра Здравковић | 7/4 | Снежана Стојадиновић | Историја | II награда | ДА | |||
| 69. | Стефан Илић | 8 | Снежана Стојадиновић | Историја | II награда | ДА | |||
| 70. | Стефан Јеврић | 8 | Снежана Стојадиновић | Историја | III награда | ДА | |||
| 71. | Кристина Јовановић | 7/3 | Јелица Његић | Географија | II награда | ДА | |||
| 72. | Анђелија Петровић | 7/4 | Јелица Његић | Географија | III награда | НЕ | |||
| 73. | Мартин Стефановић | 8 | Биљана Вељковић | Географија | II награда | ДА | |||
| 74. | Стефан Маринковић | 8/4 | Марија Нићифоровић | Техничко и информатичко образовање | II награда | ДА | |||
| 75. | Милица Милосављевић | 6/3 | Предраг Стевановић | Техничко | II награда | ДА | |||
| 76. | Нина Јарамаз | 6/3 | Предраг Стевановић | Техничко | II награда | ДА | |||
| 77. | Иван Динић | 6/3 | Предраг Стевановић | Техничко | II награда | ДА | |||
| 78. | Алекса Стевановић | 6/2 | Предраг Стевановић | Техничко | III награда | ДА | |||











